Current Location: ChinaBond -- ChinaBond Valuation
  ChinaBond Valuation
for more indices
Date Bond Name Bond Code Market Maturity(Yrs) Full Price(Mid-Day) (Yuan) Accrued Interest (Mid-Day) (Yuan) Net Price (Yuan) YTM (%) ChinaBond Market Implied Rating
2025-06-12 03三峡债 038006 China Inter-Bank Market 8.1370 125.1763 4.1942 120.9821 2.0351 AAA
2025-06-12 01国开21 010221 China Inter-Bank Market 6.5863 119.1406 1.8854 117.2551 1.7347
2025-06-12 06冀建投债 068012 Commercial Bank Counter Market 0.7918 102.7862 0.8704 101.9159 1.7008 AAA
2025-06-12 24辽成大CP002 042400072 China Inter-Bank Market 0.0630 102.4235 2.4362 99.9874 2.5157 AA
2025-06-12 17招路02 112563 Shenzhen Stock Exchange 2.1534 110.8477 4.2159 106.6317 1.8094 AAA-
2025-06-12 02国债05 020005 China Inter-Bank Market 6.9479 108.4954 0.1497 108.3457 1.6249
2025-06-12 24工商银行CD063 112402063 China Inter-Bank Market 0.0575 99.9086 1.7754 98.1332 1.5899 AAA
2025-06-12 13青国投MTN001 101354012 China Inter-Bank Market 3.1726 114.0980 5.2788 108.8192 3.3957 AA-
2025-06-12 15东方财信PPN001 031564087 China Inter-Bank Market 0.0767 21.2639 1.2003 20.0636 2.2121 AA(2)
2025-06-12 23浙江01 101900 Commercial Bank Counter Market 4.6740 106.8745 0.9683 105.9062 1.6456 AAA+


  Chinabond CCRE Credit Assets Valuation
for more indices
Date Code Short Name Maturity(Yrs) Full Price(Yuan) Net Price(Yuan) Accrued Interest(Yuan) Yield to Maturity(%) Residue Principal(Yuan) Recommendation Remarks


  Insurance Asset Management Products Valuation
for more indices
Date Code Maturity(Yrs) Full Price(Mid-Day)(Yuan) Accrued Interest(Mid-Day)(Yuan) Net Price(Yuan) YTM (%) Recommendation
2025-06-12 10914000146 4.3479 115.0503 1.2600 113.7903 2.9493 Recommend
2025-06-12 10914000188 1.0986 70.4501 2.2910 68.1591 3.1071 Recommend
2025-06-12 10914000199 141.9265 6.8800 135.0465 2.8556 Recommend
2025-06-12 10914010188 1.0986 70.4864 2.2910 68.1953 3.1071 Recommend
2025-06-12 10914020188 1.1562 70.6288 2.2910 68.3377 3.1092 Recommend
2025-06-12 10914030188 1.1671 70.6558 2.2910 68.3647 3.1097 Recommend
2025-06-12 10914040188 1.5123 71.4816 2.2910 69.1905 3.1263 Recommend
2025-06-12 10914050188 1.5507 71.5774 2.2910 69.2863 3.1281 Recommend
2025-06-12 10914060188 2.7747 109.9166 3.4364 106.4802 3.1694 Recommend
2025-06-12 10915000007 0.3370 102.3681 1.3833 100.9848 3.1274 Recommend
The above Insurance Asset Management Products Valuation is compiled and released by ChinaBond Pricing Center CO.,LTD and Zhongbao Insurance Asset Registration And Exchange CO.,LTD jointly.




Legislation
Any Institution or Individual who intends to use ChinaBond Pricing Data Products to develop products, or use index data as benchmark, as well as to develop the passive investment products, ETF products and derivatives, shall apply to ChinaBond Pricing Center Co., Ltd. separately in writing.Contact information: 010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
Instructions
1.Bond Valuation: 86-10-010-88174538/4537/0640 Quality Control: 86-21-60813561,86-21-60813562,86-10-88174536,86-10-88174551,86-10-881747122.For more details please visit ChinaBond Dr.Quant, ChinaBond datagate and authorized data vendors. 3.Internet Explorer 11 or Google Chrome is recommended.