Current Location: ChinaBond -- ChinaBond Valuation
  ChinaBond Valuation
for more indices
Date Bond Name Bond Code Market Maturity(Yrs) Full Price(Mid-Day) (Yuan) Accrued Interest (Mid-Day) (Yuan) Net Price (Yuan) YTM (%) ChinaBond Market Implied Rating
2024-10-22 03三峡债 038006 China Inter-Bank Market 8.7753 120.2102 1.0918 119.1184 2.4150 AAA
2024-10-22 01国开21 010221 Commercial Bank Counter Market 7.2240 117.1871 1.2528 115.9343 2.1279
2024-10-22 06冀建投债 068012 Shanghai Stock Exchange 1.4301 105.3312 2.3820 102.9492 2.0587 AAA
2024-10-22 23中兴国资CP004 042300059 China Inter-Bank Market 0.0109 103.1030 3.1057 99.9973 2.1898 AA(2)
2024-10-22 17招路02 112563 Shenzhen Stock Exchange 2.7918 108.4652 1.0369 107.4282 2.2040 AAA-
2024-10-22 02国债05 020005 China Inter-Bank Market 7.5863 106.9372 1.1899 105.7473 2.0774
2024-10-22 13青国投MTN001 101354012 China Inter-Bank Market 3.8110 109.6210 1.2061 108.4149 3.9527 AA-
2024-10-22 23工商银行CD047 112302047 China Inter-Bank Market 0.0082 99.9866 2.4190 97.5676 1.6352 AAA
2024-10-22 15东方财信PPN001 031564087 China Inter-Bank Market 0.7151 20.8878 0.3704 20.5173 2.7600 AA(2)
2024-10-22 23浙江01 101900 Commercial Bank Counter Market 5.3115 106.9127 2.0424 104.8703 1.9934 AAA+


  Chinabond CCRE Credit Assets Valuation
for more indices
Date Code Short Name Maturity(Yrs) Full Price(Yuan) Net Price(Yuan) Accrued Interest(Yuan) Yield to Maturity(%) Residue Principal(Yuan) Recommendation Remarks
2024-10-22 2021000208 永赢租赁2021年第7期 0.1014 103.4070 99.9453 3.4616 3.9064 100.0000 Recommend Based on the data of underlying assets
2024-10-22 2021000208 永赢租赁2021年第7期 2.1014 103.4139 99.9523 3.4616 3.9064 100.0000 Based on the data of underlying assets


  Insurance Asset Management Products Valuation
for more indices
Date Code Maturity(Yrs) Full Price(Mid-Day)(Yuan) Accrued Interest(Mid-Day)(Yuan) Net Price(Yuan) YTM (%) Recommendation
2024-10-22 10914000090 0.1175 53.5450 3.3556 50.1893 4.0243 Recommend
2024-10-22 10914000146 4.9858 111.5460 0.3675 111.1785 3.8564 Recommend
2024-10-22 10914000177 0.0956 100.6733 0.4962 100.1771 3.9685 Recommend
2024-10-22 10914000178 0.0956 100.6733 0.4962 100.1771 3.9685 Recommend
2024-10-22 10914000188 1.7365 74.2398 5.3863 68.8535 4.1768 Recommend
2024-10-22 10914000199 131.1007 2.2200 128.8807 3.6992 Recommend
2024-10-22 10914010188 1.7365 72.9244 4.0029 68.9215 4.1774 Recommend
2024-10-22 10914020188 1.7940 73.0192 4.0029 69.0163 4.1822 Recommend
2024-10-22 10914030188 1.8049 73.0372 4.0029 69.0343 4.1830 Recommend
2024-10-22 10914040188 2.1503 109.0393 6.0040 103.0353 4.1966 Recommend
The above Insurance Asset Management Products Valuation is compiled and released by ChinaBond Pricing Center CO.,LTD and Zhongbao Insurance Asset Registration And Exchange CO.,LTD jointly.




Legislation
Any Institution or Individual who intends to use ChinaBond Pricing Data Products to develop products, or use index data as benchmark, as well as to develop the passive investment products, ETF products and derivatives, shall apply to ChinaBond Pricing Center Co., Ltd. separately in writing.Contact information: 010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
Instructions
1.Bond Valuation: 86-10-010-88174538/4537/0640 Quality Control: 86-21-60813561,86-21-60813562,86-10-88174536,86-10-88174551,86-10-881747122.For more details please visit ChinaBond Dr.Quant, ChinaBond datagate and authorized data vendors. 3.Internet Explorer 11 or Google Chrome is recommended.